
Cliquer pour télécharger directement la NOTICE Mancowan®Plus
UTILISATION
Mancowan®Plus est un fongicide de contact, actif sur la germination des spores, la pénétration du champignon et son développement dans les tissus des cultures.
Il est un important levier pour prévenir les résistances aux fongicides, a une action préventive. Il est composé de mancozèbe qui contient 150 g/kg de Manganèse et 15 g/kg de Zinc très facilement assimilables.
Les intervalles à respecter entre les applications sont différents selon chaque culture :
Cultures | Cibles | Dose d’emploi (Kg/ha) | Nombre maxi d’application | Délai avant récolte (Jours) |
Agrumes (Oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, clémentinier, limettes) | Maladies diverses | 2,4 | 1 | 14 |
Asperge (traitement en post-récolte) | Rouille(s) | 2 | 4 | – |
Betterave potagère (Uniquement betterave) | Mildiou(s) | 2 | 3 | 30 |
Blé (Blé, triticale, épeautre) | Septoriose(s) | 2 | 3 | 3 |
Rouille(s) | ||||
Carotte (Uniquement carotte, céleri rave, panais, raifort, persil à grosse racine) | Maladies des taches brunes | 2 | 4 | 30 |
Champignons (pythiacées) | ||||
Cassissier (Uniquement cassissier, myr-tillier, groseiller(s) et airelle) | Maladies du feuillage | 2 | 4 | 30 |
Cerisier | Anthracnose(s) | 2 | 4 | 30 |
Chicorées- Production de racines (Toutes racines de chicorées) | Rouilles(s) | 2 | 2 | 30 |
Concombre (Concombre, cornichon et courgette) | Maladies des taches brunes | 2 | 4 | 3 |
Mildiou(s) | ||||
Laitue (Laitue, chicorée scarole, chicorée frisée, mâche, roquette et autres salades) | Mildiou(s) | 2 | 4 | 28 |
Légumes racines et tubercules tropicaux (Uniquement igname) | Anthracnose(s) | 2 | 1 | 28 |
Melon (Melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à peau non comestible) | Maladies des taches brunes | 2 | 4 | 3 |
Mildiou(s) | ||||
Noyer | Anthracnose(s) | 2 | 4 | 45 |
Oignon (Oignon (oignon argentée et autres oignons), ail et échalote) | Rouille(s) | 2,5 | 4 | 42 |
Pourriture grise et sclérotinioses | 2,5 | 4 | 28 | |
Mildiou(s) | 2 | 4 | Oignon : 28 Echalote : 28 Ail : 42 | |
Olivier | Maladie de l’œil de paon | 2,4 | 1 | 21 |
Pêcher (Pêcher, abricotier, nectarinier) | Rouille(s) | 2 | 4 | 30 |
Tavelure(s) | ||||
Poireau (Uniquement poireau) | Mildiou(s) | 2 | 3 | 60 |
Rouille(s) | 2,5 | 3 | 60 | |
Pois écossés frais (Uniquement Pois écossé frais) | Maladies des taches brunes | 1,55 | 2 | 28 |
Mildiou(s) | ||||
Poivron (Poivron, piment) | Mildiou(s) | 2 | 4 | 3 |
Maladies des taches brunes | ||||
Pomme de terre | Mildiou(s) | 2 | 8 | 7 |
Maladies des taches brunes | 2 | 8 | 7 | |
Pommier (Pommier, poirier, cognassier, néflier, nashi, pommette) | Maladies du feuillage | 2 | 4 | 28 |
Tavelure(s) | 2 | 4 | 28 | |
Porte-graines (*) | Maladies diverses | 2 | 4 | – |
Prunier (Prunier, jujubier, mirabelles) | Rouille du prunier | 2 | 4 | 30 |
Tavelure(s) | ||||
Salsifis | Maladies diverses | 2 | 4 | 30 |
Tomate (Tomate, aubergine) | Mildiou(s) | 2 | 5 | 3 |
Maladies des taches brunes | ||||
Vigne | Black rot | 2 | 4 | 28 |
Excoriose | 2 | 2 | ||
Mildiou(s) | 2 | 4 | ||
Rougeot parasi-taire | 2 | 4 |
FICHE TECHNIQUE
Catégorie | Fongicide |
N°AMM | 2140236 |
Formulation | Granulés dispersables WG. |
Conditionnement | ![]() |
Composition | 750 g/kg (75 %) de mancozèbe (CAS N° 8018-01-7) |
Cultures | Agrumes, Asperge, Betterave potagère, Blé, Carotte, Cassissier, Cerisier, Cerisier, Chicorées, Concombre, Laitue, Légumes racines et tubercules tropicaux, Melon, Noyer, Oignon, Olivier, Pêcher, Poireau, Pois écossés frais, Poivron, Pomme de terre, Pommier, Porte-graines, Prunier, Salsifis, Tomate, Vigne. |
Maladies | Maladies diverses selon la culture (cf usage autorisé). |
Nombre traitements | Maximum 1 à 8 applications par campagne selon la culture (cf usage autorisé). |
Intervalle | 7 jours (ou suivant le bulletin de Santé des Végétaux ou le modèle de prévision). |
Délai de rentrée dans la parcelle | 48 heures. |
Délai avant récolte | 3 à 60 jours selons la culture (cf usage autorisé). |
Distance sécurité riverains | 10 mètres (Arboriculture, Viticulture, Petits fruits de plus de 50 cm de hauteur), 5 mètres (Autres Cultures). |
Classement |
|
H317 | Peut provoquer une allergie cutanée |
H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
H361d | Susceptible de nuire au fœtus |
H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
EUH401 | Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement |
P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
P308 + P313 | EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. |
P302 + P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. |
P501 | Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux agréé (distributeurs partenaires d’ADIVALOR) conformément à la réglementation nationale. |
SP1 | Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. |
SPe3-1 | Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 m par rapport aux points d‘eau. |
SPe3-2 | Pour protéger les arthropodes non ciblés, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. |
PROTECTION
Pour télécharger la NOTICE Mancowan®Plus, cliquer sur le lien.



